| 用語 | 説明 |
|---|
| UIAM | UltraImpression Ad Manager の略称。セルフサーブ型動画広告配信プラットフォームです |
| アドバタイザー | UIAMにおける広告主の管理単位。会社と商材の組み合わせで構成されます |
| キャンペーン | 広告施策の販売条件(予算・期間・配信メニュー)を管理する単位です |
| ラインアイテム | キャンペーンに紐づく広告配信の実行単位。ターゲティングや入札単価など配信コントロールを設定します |
| クリエイティブ | 実際にユーザーに配信される広告素材(動画ファイル等)です |
| 用語 | 説明 |
|---|
| 通常配信 | テレ朝動画やTVer、ABEMAのテレビ朝日コンテンツにインストリーム動画広告を配信するメニューです |
| TVer PMP | 民放テレビ局がTVerにネット配信している番組に、UltraImpressionのデータターゲティングを使って配信するメニューです |
| ABEMA | ABEMAのコンテンツにインストリーム動画広告を配信するメニューです |
| 用語 | 説明 |
|---|
| 動画アップロード | 動画ファイルを直接アップロードして配信するクリエイティブの種類です |
| Ultra Action Booster | 広告にクリックできるボタンを配置するなど、インタラクティブなクリエイティブ形式です。配信したい場合は、UltraImpressionの担当者にご連絡ください |
| QC(品質チェック) | クリエイティブの技術的要件を自動検証するシステムチェックです。QC通過後に本考査に進みます |
| 考査(メディア考査) | 媒体社による広告素材の正式な審査です。承認されると配信可能になります |
| クリッカブル | 広告クリック時に指定URLへ遷移させる機能です。CTVでは利用できません |
| 用語 | 説明 |
|---|
| グロス(Gross) | 広告主に請求する金額(手数料込みの総額)です |
| ネット(Net) | 媒体社に支払う金額(手数料を除いた原価)です |
| CPM | Cost Per Mille。広告が1,000回表示されるあたりの単価です |
| 総予算 | キャンペーンまたはラインアイテムの全期間を通じた予算上限です |
| 日予算 | 1日あたりの予算上限です |
| 用語 | 説明 |
|---|
| 標準 | 時間帯別のimp予測に基づいて配信量を配分する方式です。推奨設定です |
| 集中化 | 配信量の配分を行わず、可能な限り早く配信する方式です |
| フリークエンシーキャップ | 同一ユーザーに対する広告表示回数の上限設定です |
| ショート | 設定した予算分の広告表示回数を達成できず、予算が消化しきれない状態です |
| 用語 | 説明 |
|---|
| オーディエンスターゲティング | DMPセグメントの性別・年代・興味関心などで配信対象ユーザーを絞り込む機能です |
| リターゲティング | 過去に広告や特定ページに接触したユーザーに再度広告を配信する手法です |
| ファーストパーティーセグメント | 広告会社が独自に保有するユーザーIDリストをアップロードして定義するセグメントです |
| DMPセグメント | UltraImpressionが提供する性別・年代・興味関心などのデモグラフィックデータに基づくセグメントです |
| 用語 | 説明 |
|---|
| 取引ID | TVer PMP配信で買付単位として使用される識別子です。キャンペーンごとに発行します |
| Private Auction(PA) | TVer PMP取引IDの買付方式です。オークション形式で、代理店ネット価格がフロアプライスとして適用されます |
| 業態考査 | TVer PMPキャンペーン作成時にアドバタイザー単位で必要な、業態に関する審査です |
| 用語 | 説明 |
|---|
| インプレッション(Imp) | 広告が表示された回数です |
| クリック | ユーザーが広告をクリックした回数です |
| CTR | Click Through Rate。クリック率(クリック数 ÷ インプレッション数)です |
| クリックCV(クリックスルーコンバージョン) | 広告をクリックした後にコンバージョンに至った数です |
| ビューCV(ビュースルーコンバージョン) | 広告を視聴した後にコンバージョンに至った数です |
| コンバージョンタグ | 広告接触後のユーザー行動(購入・登録等)を計測するためのJavaScriptタグです |
| リターゲティングタグ | Webサイト訪問者をオーディエンスとして蓄積するためのJavaScriptタグです |
| カスタムレポート | 集計項目・期間・フィルターを自由に組み合わせてCSV形式で生成するレポート機能です |
| CPCV | Cost Per Completed View。動画の視聴完了1回あたりの単価です |
| CPC | Cost Per Click。クリック1回あたりの単価です |
| 用語 | 説明 |
|---|
| DMP | Data Management Platform。ユーザーデータを収集・分析・管理するプラットフォームです |
| CTV(Connected TV) | インターネットに接続されたテレビ端末です。スマートTVやストリーミングデバイスが該当します |
| PMP | Private Marketplace。特定の広告主のみが参加できるプログラマティック取引の場です |
| フロアプライス | 広告枠の最低入札価格です。Private Auctionで適用されます |
| 用語 | 説明 |
|---|
| 有効 | リソースが有効な状態です。配信が可能です |
| 無効 | リソースの運用が一時停止されています。手動で有効に戻せます |
| アーカイブ | 運用終了したリソースです。一覧画面のデフォルト表示では非表示になります |
回答が見つかりませんでしたか?
UltraImpression Ad Manager(UIAM)に関するお問い合わせ までご連絡ください。